Реестр членов СРО «АС «Строители железнодорожных комплексов»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 319
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЙТОН" | ООО "ПАЙТОН" | 7839437010 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Регион Строй Груп" | ООО "Регион Строй Груп" | 7816492913 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МОДУЛЬ" | ООО ПСК "МОДУЛЬ" | 5405437260 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОКОР" | ООО "ГИДРОКОР" | 7802321932 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | ООО "ЕВРОПА-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 3662165970 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНЖЕХИМ" | ООО "ИВЦ "ИНЖЕХИМ" | 1655010900 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНСПЕЦСТРОЙ" | ООО "ЛЕНСПЕЦСТРОЙ" | 7841351360 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" | ООО "МЕГАПОЛИС" | 3663070858 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "СПЭК" | 7804455787 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"МОНОЛИТ" | ООО ФСК "МОНОЛИТ" | 6311997406 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БИЗНЕСТРОЙКОМФОРТ" | ООО "БСК" | 7840437977 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РАДИОСТАЛЬКОНСАЛТИНГ" | ООО "РАДИОСТАЛЬКОНСАЛТИНГ" | 4221031244 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | 3435108975 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТЕХСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС" | ООО"ТЕХСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС" | 3301028781 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"СОВИНТЕХ" | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОВИНТЕХ" | 7714724315 | Исключен | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"АПШЕРОНСК" АПШЕРОНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАПШЕРОНСКОГО РАЙОНА | МП "АПШЕРОНСК" | 2325011577 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ" | ООО "АЛМАЗ" | 8611007452 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙРЕСУРС" | ООО "ЮГСТРОЙРЕСУРС" | 2636801793 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППАКОМПАНИЙ НОВОСТРОЙ" | ООО "ГК НОВОСТРОЙ" | 3912502395 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ¶КОМПАНИЯ" | 1904005420 | Исключен | 
Другие СРО в Ленинградской области
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1045
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 446
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 118 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития строительства»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 134
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 111 500 руб.
                            