Реестр членов СРО «АС «Строители железнодорожных комплексов»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 319
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АРСЕНАЛ" | АО "АРСЕНАЛ" | 7724745755 | Исключен | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ-102" | ЗАО "ТРЕСТ-102" | 7830000095 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ СВЯЗЬСТРОЙ СЕРВИС" | ООО "УРАЛ СВЯЗЬ СТРОЙ СЕРВИС" | 6312108811 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА"РУССО-СТРОИТЕЛЬ" | ООО ФИРМА "РУССО-СТРОИТЕЛЬ" | 1805010853 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСАВ-СТРОЙ" | ООО "ЕСАВ-СТРОЙ" | 7708544071 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "АГРОТОРГ" | ООО СК "АГРОТОРГ" | 5259095739 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖ-СТРОЙ" | ООО "ИНЖ-СТРОЙ" | 7810822820 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЬОН" | ООО "КАНЬОН" | 2536171717 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-НСК" | ООО "СК-НСК" | 5401350280 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ" | ООО "СТРОЙСЕРВИСПРОЕКТ" | 5021019481 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ростехносервис" | ООО "Ростехносервис" | 3250506814 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КСК-ЭКСПЕРТ" | ООО "КСК-ЭКСПЕРТ" | 2458011826 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАХТАИНЖИНИРИНГ" | ООО "ЛАХТА ИНЖИНИРИНГ" | 7811499577 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛСТРОЙ" | ООО "ОБЛСТРОЙ" | 6674314163 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА"АВИКА" | ООО "ФИРМА "АВИКА" | 6141027278 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЛИФТ-СЕРВИС" | ООО "ДАЛЬЛИФТ-СЕРВИС" | 2536247250 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" | ООО "МЕГАПОЛИС" | 0278180998 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССЭНЕРГО" | ООО "ПРОГРЕСС ЭНЕРГО" | 7731587242 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОМЫШЛЕННО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ -СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ПЭСК" | 2632100363 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ "ВЕКТОР" | ООО "РСК "ВЕКТОР" | 7816424568 | Исключен | 
Другие СРО в Ленинградской области
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1045
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 446
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 118 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития строительства»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 134
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 111 500 руб.
                            