Реестр членов СРО «АС «Строители железнодорожных комплексов»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 319
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" | ООО "ГЕФЕСТ" | 2801159766 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС" | ООО "ТДС" | 7731658870 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | ООО "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 6161060114 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "АСАВТОМАТИКА" | ООО НТФ "АС АВТОМАТИКА" | 5501091223 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ВОЛГОПРОФСТРОЙ" | ООО "ВОЛГОПРОФСТРОЙ" | 3448052487 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОЙИНДУСТРИЯ" | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 7731665878 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 6166077778 | Исключен | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО "СЕВЕРНОЕ" | ЗАО "ЖКХ "СЕВЕРНОЕ" | 5435103561 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Поволжье" | ООО "Поволжье" | 6330039416 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПрестижСтрой" | ООО "ПрестижСтрой" | 2463203001 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | ООО "СК "РЕГИОН" | 5906103124 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГРИТ-СТРОЙ" | ООО "УРАЛГРИТ-СТРОЙ" | 6674232626 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | 2465249971 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МЕТАЛЛСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "МСК" | 4312144333 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОФИСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "ПРОФИСТРОЙПРОЕКТ" | 7722742808 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕМСТРОЙДЕЛО" | ООО "РЕМСТРОЙДЕЛО" | 4027077618 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОЙБАЛТПРОЕКТ" | ООО "СТРОЙБАЛТПРОЕКТ" | 7804458499 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АКВА-ТЕРМОСЕРВИС" | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АКВА-ТЕРМОСЕРВИС" | 7718835954 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | ООО "МОНОЛИТ" | 3805706059 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-РЕМСТРОЙ" | ООО "АРС" | 4345284368 | Исключен | 
Другие СРО в Ленинградской области
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 1045
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 446
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 118 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития строительства»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 134
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 111 500 руб.
                            