Реестр членов СРО «АС «СтройОбъединение»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 770
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "ТЕЛЕКОМ - ВЛАДИВОСТОК" | 2540067123 | Исключен |
ООО "БАЙКАЛСТРОЙКОМ" | 0326033594 | Исключен |
ООО "ПАЛЬМИРА ИНЖИНИРИНГ" | 7839427639 | Исключен |
ООО "РЕКОНСТРУКЦИЯ" | 3811101291 | Исключен |
ООО "Брукс СВ" | 6165076274 | Исключен |
ООО "ВЕСТ" | 6670170224 | Является членом |
ООО "Дизайн Мастер" | 7733660280 | Является членом |
ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" | 6623022483 | Является членом |
ООО "СТИЛЬ-КЛИМАТ" | 3801092129 | Исключен |
ООО "ИНТЕРА" | 7801472008 | Исключен |
ООО "НОВАТЕК" | 7813383218 | Исключен |
ЗАО "УРАЛНИПИНЕФТЬ" | 6659138636 | Исключен |
ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВ" | 2801156691 | Является членом |
ООО "ДАЛЬМЕТ" | 2536192594 | Является членом |
ООО "КИНПРОФ" | 4707024998 | Исключен |
ООО "Комплектация " | 5506071622 | Является членом |
ООО "МС" | 3702628708 | Исключен |
ООО "НИИ ВСУ "ИНТЕР/ТЭК" | 6671151390 | Является членом |
ООО "ПРОЕКТ НН" | 5257099375 | Исключен |
ООО "ШИЛА-ПРОЕКТ" | 2464056399 | Является членом |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1178
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.