Реестр членов СРО «АС «СтройОбъединение»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 770
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "С.К.Ф." | 4703051408 | Исключен |
ООО "УРЕНГОЙГЕОПРОМ" | 8904043972 | Исключен |
ЗАО "СМУ-3" | 2302000603 | Является членом |
ООО "НПФ ВОРОНЕЖМЕЛЬСЕРВИС" | 3662125790 | Исключен |
ООО "ППСК" | 4345143529 | Является членом |
ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 7838450353 | Исключен |
ООО "ЭСМ" | 5609069826 | Исключен |
ООО ТАМ "АРХО" | 3703010350 | Исключен |
ООО "ПРОЕКТИЗГОТМЕТАЛЛ" | 0608016290 | Исключен |
ООО "БАЗИС-С.А." | 6382056701 | Исключен |
ООО "ГРСУ | 2309109222 | Исключен |
ООО "КБС ГРУПП" | 7718760770 | Исключен |
ОАО "ИПЭП" | 2632066049 | Исключен |
ЗАО "А-ИНЖИНИРИНГ" | 7710412139 | Исключен |
ООО "АРХСТРОЙЭКСПЕРТ" | 5611056743 | Является членом |
ООО "ДЕНИТА" | 4703008610 | Исключен |
ООО "ИНЖ-СТРОЙ-ПРОЕКТ" | 2311123947 | Является членом |
ООО "УК СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 7722689696 | Является членом |
ООО "УГТЭ" | 7422041505 | Исключен |
ООО "НИАГАРА" | 7806414024 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1178
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты