Реестр членов СРО «АС «СтройОбъединение»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 770
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 6381011176 | Исключен |
| ООО "ЭНЕРГОКОНСУЛ" | 6659122153 | Исключен |
| ЗАО "СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК "ЛИК" | 5501078737 | Исключен |
| ООО "ГК "СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ" | 4205209723 | Является членом |
| ООО "АЛЬПСЕРВИС" | 2464043801 | Исключен |
| ОАО "ДСК №5" | 7817010680 | Исключен |
| ЗАО "ЯТЬ-ТЕЛЕКОМ" | 5903086181 | Исключен |
| ЗАО"РОСТВЕРК" | 7801009061 | Исключен |
| ООО "АРХГРАЖДАНПРОЕКТ" | 8601029224 | Исключен |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ"ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 1402011117 | Исключен |
| ООО "АЛЬФАДОР" | 7805529833 | Является членом |
| ООО "Экоавиапроект" | 7719725633 | Исключен |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ПОДОЛЬСКА "РАЗВИТИЕ" | 5036088135 | Исключен |
| ООО "ЗСИ" | 3906191631 | Является членом |
| ООО "Оренбургская судебно-стоимостная экспертиза" | 5610129396 | Является членом |
| ООО "ТЕСЛА" | 5505044898 | Является членом |
| ООО ПК "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 2901206674 | Является членом |
| ООО "ЖИВОЙ ЗВУК" | 7709229308 | Исключен |
| ООО "АЛСИТЕЛЕКОМ" | 5504208705 | Исключен |
| ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 2465241034 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1178
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
